Прейскурант цен мобильного шиномонтажа, руб. 28.01.2021
ШИНОМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ
ТИП УСЛУГИ | R13'' | R14'' | R15'' | R16'' | R17'' | R18'' | R19'' | R20'' | R21'' |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Снятие и установка колеса | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.6 | 2.7 | 3 | 3.2 | 3.3 | 3.5 |
Демонтаж покрышки | 2 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | 2.6 | 2.6 | 2.7 | 2.7 | 3 |
Монтаж покрышки на диск | 2 | 2.1 | 2.3 | 2.4 | 2.5 | 2.6 | 2.7 | 2.8 | 3 |
Балансировка 1 колеса | 2.1 | 2.3 | 2.4 | 2.6 | 2.7 | 2.8 | 3 | 3.2 | 3.5 |
Комплекс работ 1 колеса | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.6 | 12 | 13 |
Микроавтобус, джип - комплекс работ 1 колесо | 10.1 | 10.6 | 11.1 | 11.7 | 12.2 | 12.5 | 13.5 | 14 | 15 |
Комплекс работ 4 колес | 34 | 36 | 37 | 40 | 42 | 44 | 46.4 | 48 | 52 |
Микроавтобус, джип - комплекс работ 4 колеса | 40.4 | 42.4 | 44.4 | 46.8 | 48.8 | 50 | 54.5 | 56 | 60 |
Чистка диска от грязи | 0.5 | ||||||||
Чистка диска от коррозии | 1-3 | ||||||||
Пакет для упаковки шины | 1 | ||||||||
Демонтаж/монтаж камеры | 3 | ||||||||
Демонтаж/монтаж датчика давления шины | 2 | ||||||||
Дополнительная герметизация диска | 2 | ||||||||
Утилизация шины/диска | 2 | ||||||||
* Внимание: За Шиномонтажные работы связанные с усиленными Бортами и отбойниками, покрышки типа - Run of Flat, NFS, RSC, Kunon Flat, MFS, DSS, DSST и др. Взымается надбавка 30% к общей стоимости услуги. В связи с трудоемкостью данных работ. | |||||||||
[свернуть]
ВЫЕЗД
Срочный выезд 8-00 - 20-00 | 18 |
Срочный выезд 20-00 - 08-00 | 25 |
Выезд за МКАД | 1.2 руб./км |
[свернуть]
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ
Ремонт прокола камеры | G-7 (грибок) | G-9 | UP-3 (35мм) | UP-4,5 (45мм) | |
12 | 14 | 10 | 11 | ||
Ремонт бокового пореза шины + кордовая латка | TL110 | TL115 | TL120 | TL125 | TL123 |
14 | 18 | 20 | 28 | 35 | |
Замена сорванного болта | 8 | ||||
Вентиль | 2 | ||||
Разборный вентиль | 10 |
[свернуть]
СТОИМОСТЬ РАСХОДНЫХ МАТЕРИАЛОВ С РАБОТОЙ
Масса груза, г | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 50 | 55 |
Литой/стальной диск | 0.25 | 0.35 | 0.45 | 0.55 | 0.6 | 0.65 | 0.7 | 0.8 | 1 | 1.13 |
Груз самоклеящийся | 2 руб./60г |
[свернуть]